“Att hålla dina räkor glada handlar om rätt värden. Här är allt du behöver på 60 sekunder – inga krångliga tabeller, inga långa texter.”
| Parameter | Perfekt värde | Kommentar / Tips |
|---|---|---|
| pH | 6,5 – 7,5 | Stabilt; mät efter vattenbyte |
| GH (General Hardness) | 6 – 12 °dGH | Påverkar ömsning & hälsa |
| KH (Carbonate Hardness) | 2 – 6 °dKH | Stabiliserar pH |
| Temperatur | 22 – 26°C | Undvik snabba förändringar |
| Ammoniak | 0 ppm | Toxiskt vid små mängder |
| Nitrit | 0 ppm | Dödar räkor direkt |
| Nitrater | < 20 ppm | Långsiktig hälsa |
Om något värde är fel – gör detta NU: